L’obbiettivo del corso è di fornire allo studente una buona padronanza del framework Angular e a renderlo consapevole delle potenzialità.
Dettagli del corso Angular Gratuito Online
| Durata: | 240 ore |
| Periodo: | Dal 24 maggio al 30 luglio 2021 |
| Orario: | Dal lun al ven dalle 09.00 alle 14:00 |
| Sede: | Il corso di Angular si svolgerà tramite piattaforma webinar |
| Partecipanti: | Verranno selezionati massimo 10 partecipanti |
| Scopo: | ASSUNZIONE |
| Prezzo: | GRATUITO |
| Requisiti candidato: | Buona conoscenza Javascript e Bootstrap (gradite basi di Typescript). |
| Requisiti HW: | |
| Destinatari: | Neodiplomati in informatica e neolaureati / laureandi |
| Partner: | Finanziato da FORMATEMP |
Programma del corso Angular Gratuito Online
Vedi tutto il programma
| 1 | INTRODUZIONE AL CORSO |
|---|---|
| 2 | RECAP JAVASCRIPT |
| 3 | SINTAX AND DATATYPES |
| 4 | ARRAY, FUNCTIONS, OBJECT AND DEBUG |
| 5 | EVENTS AND TRAVERSING DOM |
| 6 | OOP JAVASCRIPT |
| 7 | ELEMENTS ECMASCRIPT 6 |
| 8 | INTRODUCTION TYPESCRIPT |
| 9 | SINTAX TYPESCRIPT |
| 10 | DATATYPES, ARRAY, FUNCTION AND METHODS |
| 11 | OOP TYPESCRIPT |
| 12 | INTERFACE, ABSTRACT CLASS, GENERICS |
| 13 | INTRODUCTION ANGULAR |
| 14 | KNOW ANGULAR |
| 15 | WHAT ARE THE COMPONENTS |
| 16 | MORE DEEP COMPONENTS |
| 17 | USE OF BOOTSTRAP IN ANGULAR |
| 18 | STRING INTERPOLATION |
| 19 | DATABINDING |
| 20 | MORE DEEP DATABINDING |
| 21 | DIRECTIVES |
| 22 | MORE DEEP DIRECTIVES |
| 23 | CREATE SIMPLE WEB APP ANGULAR |
| 24 | CONCLUSIONE CORSO |
Informazioni sul docente
Fabio Di Gloria & Roberto Maiocco
Fabio Di Gloria
Senior JAVA Developer presso CGM Consulting S.r.l. con più di 10 anni di esperienza nella programmazione.
(apre in una nuova finestra)
__________
Roberto Maiocco:
(apre in una nuova finestra)

300 STUDENTI OGNI ANNO
250 POSTI DI LAVORO DISPONIBILI